Seoul Subway Line 8
You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Korean. (February 2024) Click [show] for important translation instructions.
|
Line 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 8호선(八號線) Pal Hoseon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 30[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | Pink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Seoul Metropolitan Subway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Seoul Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Jamsil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 23 November 1996[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 30.1 km (18.7 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC overhead catenary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seoul Subway Line 8 of the Seoul Metropolitan Subway was built from 1990 to 1999 and mainly serves the southeastern parts of Seoul and Seongnam. The first section from Jamsil to Moran opened in 1996, and the second section from Moran to Amsa was opened in July 1999. The line color is rose. In 2019, Line 8 had an annual ridership of 112 million or about 307,000 people per day.[3] At 17.7 km (11.0 mi) in length, Line 8 is the shortest of all heavy rail Seoul Metropolitan Subway lines.
In 2014, construction was planned to begin in order to extend the line north of the Han River through Guri station to Byeollae station on the Gyeongchun Line in Namyangju-si, Gyeonggi-do; construction began in October 2015. The extension will add 11.37 km (7.06 mi) of line to the already existing 17.7 km (11.0 mi). Construction is set to finish in August 2024,[4][5] with operation beginning with the first train at 5:32 AM on August 10.[6]
Another northern extension is planned to bring the line to ByeollaeByeolgaram station on Seoul Subway Line 4.[7][8]
The southern end is planned to be extended 3.9 km (2.4 mi) to Pangyo station.
Stations
[edit]Station number |
Station name English |
Station name Hangul |
Station name Hanja |
Transfer | Line name | Distance in km |
Total distance |
Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803
|
ByeollaeByeolgaram (planned) | 별내별가람 | 別內별가람 | Line 8
(Byeollae Line) |
---
|
---
|
|||
804
|
Byeollae | 별내 | 別內 | Line 8
(Byeollae Line) |
---
|
0.0
| |||
805
|
Dasan | 다산 | 茶山 | 3.0
|
3.0
| ||||
806
|
Donggureung | 동구릉 | 東九陵 | 1.8
|
4.8
|
Guri-si
| |||
807
|
Guri | 구리 | 九里 | 1.2
|
6.0
| ||||
808
|
Jangja Lake Park | 장자호수공원 | 長者湖水公園 | 1.8
|
7.8
| ||||
809
|
Amsa History Park | 암사역사공원 | 岩寺歷史公園 | 3.5
|
11.3
|
||||
810
|
Amsa | 암사 | 岩寺 | Line 8
|
1.1
|
12.4
| |||
811
|
Cheonho (Pungnaptoseong) |
천호 (풍납토성) |
千戶 | 1.3
|
13.7
| ||||
812
|
Gangdong-gu Office | 강동구청 | 江東區廳 | 0.9
|
14.6
| ||||
813
|
Mongchontoseong (World Peace Gate) |
몽촌토성 (평화의문) |
夢村土城 | 1.6
|
16.2
|
||||
814
|
Jamsil (Songpa-gu Office) |
잠실 (송파구청) |
蠶室 | 0.8
|
17.0
| ||||
815
|
Seokchon (Hansol Hospital) |
석촌 (한솔병원) |
石村 | 1.2
|
18.2
| ||||
816
|
Songpa | 송파 | 松坡 | 0.9
|
19.1
| ||||
817
|
Garak Market | 가락시장 | 可樂市場 | 0.8
|
19.9
| ||||
818
|
Munjeong | 문정 | 文井 | 0.9
|
20.8
| ||||
819
|
Jangji | 장지 | 長旨 | 0.9
|
21.7
| ||||
820
|
Bokjeong | 복정 | 福井 | 0.9
|
22.6
| ||||
821
|
Namwirye | 남위례 | 南慰禮 | 1.6
|
24.2
|
Seongnam-si
| |||
822
|
Sanseong | 산성 | 山城 | 1.1
|
25.3
| ||||
823
|
Namhansanseong (Seongnam Court & Prosecutors' Office) |
남한산성입구 (성남법원·검찰청) |
南漢山城入口 | 1.3
|
26.6
| ||||
824
|
Dandaeogeori (Shingu College) |
단대오거리 (신구대학교) |
丹岱오거리 | 0.8
|
27.4
| ||||
825
|
Sinheung | 신흥 | 新興 | 0.8
|
28.2
| ||||
826
|
Sujin | 수진 | 壽進 | 0.9
|
29.1
| ||||
827
|
Moran | 모란 | 牡丹 | 1.0
|
30.1
| ||||
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Operation Status". Seoul Metropolitan Rapid Transit. Archived from the original on 2014-07-27. Retrieved 2014-08-15.
- ^ "History". Seoul Metropolitan Rapid Transit. Archived from the original on 2014-07-27. Retrieved 2014-07-25.
- ^ "서울시 지하철수송 통계". data.seoul.go.kr (in Korean). Retrieved 2021-05-21.
- ^ Bak, Yongson (2011-05-04). "경기북부 연장 광역전철 '윤곽 잡혔다'". Yonhap News Agency. Retrieved 7 September 2011.
- ^ Jung-joo, Lee (2024-05-23). "Seoul Metro's Line No. 8 to extend its routes in August". The Korea Herald. Retrieved 2024-06-19.
- ^ "8호선 연장 별내선 9일 개통식…운행은 10일 첫 열차부터". Yonhap News.
- ^ "남양주 '별내선-진접선 환승' 수도권 동북부 순환철도망 구축". 뉴스1. June 17, 2016.
- ^ "남양주시 "별내선(8호선) 연장 예타대상 선정"". The Financial News. November 8, 2021.